Xe Nâng Điện Electric Stacker PS15
Xe nâng điện đứng lái 1.5-2 tấn
Mô tả xe nâng điện đứng lái 1.5-2 tấn
Xe nâng điện đứng lái tầm vươn xa 1.5-2 tấn được thiết kế phục vụ các công việc nâng xếp mật độ cao và trung bình, đồng thời được sử dụng để vận chuyển các giá kệ để chất xếp chồng chúng lên nhau ở trong nhà kho, trong các ngành công nghiệp sản xuất hoặc ở các cửa hàng bán lẻ. Tải trọng nâng từ 1500kg đến 2000kg.Nâng cao từ 4m đến 8m .
Tính năng xe nâng điện đứng lái 1.5-2 tấn
1. Chức năng vươn xa: Tầm vươn càng nâng có thể được mở rộng 8000mm.
2. Càng nâng có thể nghiêng ra trước hoặc sau khiến thao tác chất tải và điều khiển an toàn hơn.
3. Thanh trụ thép và khung thép có thể được tháo rời và thay thế tiện lợi.
4. Khung và thanh của nhà sản xuất Germany Mannstaedt forklift profile
5. Bơm thuỷ lực của SWISS (Thuỵ sỹ) hoặc ITALY (Ý)
6. Chức năng hãm tái sinh
7. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
8. Tay điều khiển Frei của Đức
9. Cửa bình điện bên: Cửa bình điện bên và nắp bình điện có thể được mở. Bình ắc quy có thể được tháo rời từ cửa bên, rất thuận tiện trong thay thế và bảo dưỡng.
10. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
11. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
12. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, giúp gia tăng độ an toàn cho xe.
Cấu trúc
1. Trọng tâm thấp đảm cho bảo xe hoạt động ổn định.
2. Góc đứng 45 độ và vị trí hoạt động mang lại cảm giác thoải mái khi vận hành.
3. Bệ đứng đủ thấp cho phép người điều khiển bước lên/xuống dễ dàng.
4. Sử dụng hệ thống khớp nối dẫn động hoạt động ổn định và trơn tru. Hệ thống động cơ lái định vị dọc có bán kính quay nhỏ, dễ dàng duy trì và bảo dưỡng. Kết cấu động cơ không thấm nước và có thể chống bụi.
Khả năng sửa chữa
1. Công nghệ CAN-bus làm giảm sự phức tạp của hệ thống dây điện và làm tăng độ tin cậy cho hệ thống.
2. Tất cả các điểm trục xoay có tra dầu mỡ bôi trơn và lót bạc, do đó làm giảm mức độ mài mòn các bộ phần cũng như kéo dài tuổi thọ linh kiện.
3. Nắp sau đóng mở dễ dàng, rất thuận tiện cho bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận như van đa chức năng, bộ gia tốc, bộ điều khiển, vv
điểm chung | Model sản phẩm | PS 15 | |
Bộ nguồn | ĐiệnBattery | ||
Đứng | |||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1500 | |
Tâm tải | C mm | 600 | |
Khoảng cách chuyển tải | X mm | 760 | |
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1519 | |
Trọng lượng | Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 1596 |
Tải trọng trục bánh xe khi trụ không vươn bánh lái/bánh tải | Kg | 1345/1663 | |
Tải trọng trục bánh xe khi trụ vươn xa bánh lái/bánh tải | Kg | 955/553 | |
Tải trọng trục bánh xe khi không tải bánh lái/bánh tải | Kg | 1640/800 | |
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | |
Kích thước bánh lái | mm | Ø230×75 | |
Kích thước bánh tải | mm | Ø 80× 70 | |
Kích thước bánh cân bằng | mm | Ø124x60 | |
Số bánh xe (X=bánh lái) Bánh lái/Bánh tải | 1x+1/2 | ||
Độ rộng mặt lăn bánh lái | mm | 750 | |
Độ rộng mặt lăn bánh tải | mm | 390 | |
Kích thước | Thông số chiều cao - xem bảng lựa chọn thông số chiều cao phía dưới | ||
Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 2220 | |
Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 1660 | |
Chiều cao nâng | h3 mm | 4915 | |
Độ cao nâng kéo dài | h4 mm | 5520 | |
Độ cao cabin bảo vệ | h5 mm | 2250 | |
Độ cao bệ | h6 mm | 300 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí cột trụ | M1 mm | 100 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí khung gầm | M2 mm | 25 | |
Tổng chiều dài | L1 mm | 2180 | |
Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2 mm | 1030 | |
Chiều dài khung gầm | L3 mm | 1860 | |
Tổng chiều rộng | b1 mm | 1000 | |
Kích thước càng nâng (khuôn rèn) | s/e/l mm | 60/180/1150 | |
Độ rộng càng nâng | b3 mm | 570 | |
Độ vươn dài | L4 mm | 600 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí cột trụ | M1 mm | 100 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí khung gầm | M2 mm | 80 | |
Độ rộng đường thông AST (1000x1200) chiều dọc | Ast mm | 2645 | |
Độ rộng đường thông AST (800x1200) chiều dọc | Ast mm | 2592 | |
Bán kính quay vòng | Wa mm | 1806 | |
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 6.0/6.0 |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | mm/s | 0.141/0.212 | |
Tốc độ hạ Có tải/không tải | mm/s | 0.227/0.178 | |
Tốc độ vươn của trục Có tải/không tải | mm/s | 150/150 | |
Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 41802 | |
Phanh hành trình | Điện từ | ||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 1.3 |
Công suất động cơ nâng | kW | 3 | |
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 48/350 | |
Trọng lượng ắc quy | Kg | 288 | |
Tính năng khác | Kiểu điều khiển | Điều khiển AC MOSFET | |
Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | 70 |
Bảng lựa chọn thông số chiều cao
Nhận xét
Đăng nhận xét